Калькулятор бруса

Рассчитайте необходимое количество бруса для стен вашего сруба. Введите габариты дома и выберите параметры бруса, чтобы узнать точное количество и объем материала для строительства.

Калькулятор бруса
Единицы измерения - миллиметры.
мм
Единицы измерения - миллиметры.
мм
Общая длина всех стен строения с учетом перегородок и выпуска на углах. В примере указано 37 метров, для дома 7*8 метров с учетом одной перегородки длиной 7 метров (7+7+7+8+8=37).
Единицы измерения - метры.
м
Если высота стен отличается, необходимо указать среднюю высоту (сумма высоты всех стен разделенная на количество стен). К примеру если высота двух стен равна 3.5 метра, а две другие по 2.5 метра, необходимо указать 3 метра ((3.5+2.5)/2=3).
Единицы измерения - метры.
м
Плотность древесины в зависимости от вида. Приведены самые популярные виды.
Единицы измерения - кг/м3.
кг/м³
Не обязательный параметр.
Единицы измерения - рубли.
₽

Для того чтобы точно рассчитать количество бруса, необходимое для возведения стен сруба, важно учитывать несколько факторов: размеры стен, сечение и длину бруса. Этот калькулятор поможет вам быстро и точно получить нужные данные для планирования строительства.

Как работает калькулятор?

  1. Ввод габаритов стен: Введите длину, ширину и высоту вашего сруба. Эти данные позволят рассчитать общий периметр и площадь стен.
  2. Выбор сечения и длины бруса: Укажите, какое сечение и длину бруса вы планируете использовать. Например, сечение 150х150 мм или 180х180 мм. Это влияет на количество материала, необходимого для строительства.
  3. Расчет количества бруса: На основе этих данных калькулятор рассчитает количество бруса, необходимое для вашего сруба, а также объем материала и примерное количество брусов в метрах кубических.

Используя наш калькулятор, вы можете точно рассчитать, сколько бруса потребуется для строительства стен вашего сруба. Этот расчет позволит вам более точно планировать количество материала и избежать лишних затрат.

Таблица расчета бруса в кубах

Тол­щи­на, мм Ши­рина, мм Дли­на, мм Объ­ем, м3 Ко­личес­тво, шт
100 100 4000 0.0400 25
100 120 4000 0.0480 21
100 150 4000 0.0600 17
100 180 4000 0.0720 14
100 200 4000 0.0800 13
100 250 4000 0.1000 10
100 300 4000 0.1200 8
120 120 4000 0.0576 17
120 150 4000 0.0720 14
120 180 4000 0.0864 12
120 200 4000 0.0960 10
120 250 4000 0.1200 8
120 300 4000 0.1440 7
150 180 4000 0.1080 9
150 200 4000 0.1200 8
150 250 4000 0.1500 7
150 300 4000 0.1800 6
150 150 4000 0.0900 11
180 180 4000 0.1296 8
180 200 4000 0.1440 7
180 300 4000 0.2160 5
200 200 4000 0.1600 6
200 250 4000 0.2000 5
200 300 4000 0.2400 4
250 180 4000 0.1800 6
250 250 4000 0.2500 4
250 300 4000 0.3000 3
300 300 4000 0.3600 3
Тол­щи­на, мм Ши­рина, мм Дли­на, мм Объ­ем, м3 Ко­личес­тво, шт
100 100 5000 0.0500 20
100 120 5000 0.0600 17
100 150 5000 0.0750 13
100 180 5000 0.0900 11
100 200 5000 0.1000 10
100 250 5000 0.1250 8
100 300 5000 0.1500 7
120 120 5000 0.0720 14
120 150 5000 0.0900 11
120 180 5000 0.1080 9
120 200 5000 0.1200 8
120 250 5000 0.1500 7
120 300 5000 0.1800 6
150 180 5000 0.1350 7
150 200 5000 0.1500 7
150 250 5000 0.1875 5
150 300 5000 0.2250 4
150 150 5000 0.1125 9
180 180 5000 0.1620 6
180 200 5000 0.1800 6
180 300 5000 0.2700 4
200 200 5000 0.2000 5
200 250 5000 0.2500 4
200 300 5000 0.3000 3
250 180 5000 0.2250 4
250 250 5000 0.3125 3
250 300 5000 0.3750 3
300 300 5000 0.4500 2
Тол­щи­на, мм Ши­рина, мм Дли­на, мм Объ­ем, м3 Ко­личес­тво, шт
100 100 6000 0.0600 17
100 120 6000 0.0720 14
100 150 6000 0.0900 11
100 180 6000 0.1080 9
100 200 6000 0.1200 8
100 250 6000 0.1500 7
100 300 6000 0.1800 6
120 120 6000 0.0864 12
120 150 6000 0.1080 9
120 180 6000 0.1296 8
120 200 6000 0.1440 7
120 250 6000 0.1800 6
120 300 6000 0.2160 5
150 180 6000 0.1620 6
150 200 6000 0.1800 6
150 250 6000 0.2250 4
150 300 6000 0.2700 4
150 150 6000 0.1350 7
180 180 6000 0.1944 5
180 200 6000 0.2160 5
180 300 6000 0.3240 3
200 200 6000 0.2400 4
200 250 6000 0.3000 3
200 300 6000 0.3600 3
250 180 6000 0.2700 4
250 250 6000 0.3750 3
250 300 6000 0.4500 2
300 300 6000 0.5400 2

Похожие калькуляторы

Код для вставки